INFO : Revisi Harga Telah Di Lakukan,, All Produk TURUN HARGA
TELKOMSEL KALIMANTAN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| KS5 | 5000 | 5.350 | |
| KS10 | 10000 | 10.350 | |
| KS20 | 20000 | 20.050 | |
| KS50 | 50000 | 49.150 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| S5 | 5000 | 5.575 | |
| S10 | 10000 | 10.575 | |
| S20 | 20000 | 20.325 | |
| S50 | 50000 | 49.225 | |
| S100 | 100000 | 97.525 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2.100 | |
| I5 | 5000 | 5.250 | |
| I10 | 10000 | 10.250 | |
| I25 | 25000 | 24.800 | |
| I50 | 50000 | 49.150 | |
| I100 | 100000 | 97.650 | |
| I5S SMS | 5000 | 5.275 | |
| I5G GPRS | 5000 | 5.275 | |
| I10S SMS | 10000 | 10.275 | |
| I25S SMS | 25000 | 24.975 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5.275 | |
| X10 | 10000 | 10.200 | |
| X25 | 25000 | 24.975 | |
| X50 | 50000 | 49.825 | |
| X100 | 100000 | 99.125 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1.125 | |
| AX2 | 2000 | 2.125 | |
| AX3 | 3000 | 3.125 | |
| AX5 | 5000 | 5.025 | |
| AX10 | 10000 | 10.025 | |
| AX20 | 20000 | 20.025 | |
| AX25 | 25000 | 25.025 | |
| AX50 | 50000 | 50.025 | |
| AX100 | 100000 | 100.025 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T1 | 1000 | 1.125 | |
| T3 | 3000 | 3.125 | |
| T5 | 5000 | 4.975 | |
| T10 | 10000 | 9.875 | |
| T30 | 30000 | 29.475 | |
| T50 | 50000 | 49.125 | |
| T100 | 100000 | 98.125 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| F5 | 5000 | 5.025 | |
| F10 | 10000 | 9.925 | |
| F20 | 20000 | 19.725 | |
| F50 | 50000 | 49.025 | |
| F100 | 100000 | 98.025 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| C5 | 5000 | 4.775 | |
| C10 | 10000 | 9.425 | |
| C20 | 20000 | 18.625 | |
| C50 | 50000 | 47.125 | |
| C100 | 100000 | 94.025 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SO5 | 5000 | 5075 | |
| SO10 | 10000 | 10075 | |
| SO20 | 20000 | 19475 | |
| SO25 | 25000 | 25025 | |
| SO50 | 50000 | 49025 | |
| SO100 | 100000 | 97025 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1.125 | |
| E5 | 5000 | 5.175 | |
| E10 | 10000 | 9.975 | |
| E20 | 20000 | 19.425 | |
| E25 | 25000 | 24.325 | |
| E50 | 50000 | 48.525 | |
| E100 | 100000 | 97.025 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 5.025 | |
| SM10 | 10000 | 9.925 | |
| SM20 | 20000 | 19.725 | |
| SM50 | 50000 | 49.125 | |
| SM100 | 100000 | 98.125 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| H10 | 10000 | 10.025 | |
| H20 | 20000 | 19.625 | |
| H25 | 25000 | 24.425 | |
| H50 | 50000 | 48.425 | |
| H100 | 100000 | 95.925 |
KETERANGAN :
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format2 trx server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- TRX TANPA KODE UNTUK SEMUA PRODUK NASIONAL. CDMA ( STARONE,ESIA,FLEXI,CERIA,HEPI dan I-SAT SMS & GPRS ) tetap gunakan kode di setiap transaksi.
- Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek di Website ini.

